Preisliste
Briketts, Holzpellets
Produkt | Einheit | Bruttopreis | Palette | Bruttopreis |
---|---|---|---|---|
Brikett Mischholz ohne Loch | 10 kg | 0,00 € | 1.000 kg | 0,00 € |
* Brikett Mischholz mit Loch | 10 kg | 5,50 € | 960 kg | 480,00 € |
* Buchenbrikett dunkel | 10 kg | 5,50 € | 960 kg | 480,00 € |
* RUF-Brikett | 10 kg | 5,50 € | 960 kg | 480,00 € |
Rindenbrikett | 10 kg | 0,00 € | 840 kg | 0,00 € |
Holzpellets | 15 kg | 6,50 € | 990 kg | 390,00 € |
* Pfand für Palette | 20,00 € |
Zufahrt Palettenware, auf Anfrage!
Holz
Produkt | Größe | Einheit | Bruttopreis | |
---|---|---|---|---|
* Netzsack | 33 cm | 1 SRM | 140,00 € | |
* Netzsack | 25 cm | 1 SRM | 145,00 € | |
* Netzsack | 20 cm | 1 SRM | 160,00 € | |
Kammergetrocknetes Holz | 33/40 cm | 1 SRM | 130,00 € | |
Kammergetrocknetes Holz | 25 cm | 1 SRM | 135,00 € | |
Kammergetrocknetes Holz | 20 cm | 1 SRM | 150,00 € | |
Vorgelagertes Holz | 33/40 cm | 1 SRM | 120,00 € | |
Vorgelagertes Holz | 25 cm | 1 SRM | 125,00 € | |
Schachteln | 25/33 cm | ca. 20 dm³ | 6,00 € inkl. 0,25 € Pfand | |
** Stapelholz | 25 cm | 0,5 SRM | 95,00 € | |
** Stapelholz | 33 cm | 0,5 SRM | 90,00 € | |
* Pfand für Palette | 20,00 € | |||
** Pfand für Holzsteige | 30,00 € |
Zufahrt auf Anfrage!
Sonstiges
Produkt | Einheit | Bruttopreis |
---|---|---|
Anfeuerholz | ca. 18 dm³ | 6,00 € |
Anfeuerholz | ca. 40 dm³ | 11,00 € |
Anzündhilfen | ca. 50 Stück | 6,50 € |
Grillkohle | ca. 3 kg | 6,90 € |
Achtung von Mai-August Abholung für Mengen ab 1 SRM nur Freitags 13.00-17.00 Uhr oder nach telefonsicher Vereinbarung