Preisliste
Briketts, Holzpellets
Produkt | Einheit | Bruttopreis | Palette | Bruttopreis |
---|---|---|---|---|
Brikett Mischholz ohne Loch | 10 kg | 3,00 € – 3,10 € | 1.000 kg | 270,00€ – 280,00 € |
* Brikett Mischholz mit Loch hell | 10 kg | 3,40 € | 960 kg | 300,00 € |
* Brikett Hartholz dunkel | 10 kg | 3,40 € | 960 kg | 300,00 € |
* RUF-Brikett | 10 kg | 2,80 € | 960 kg | 250,00 € |
Rindenbrikett | 10 kg | 4,30 € | 1.000 kg | 375,00 € |
Holzpellets | 15 kg | 5,30 € | 990 kg | 315,00 € |
* Braunkohlebrikett | 25 kg | 7,50 € | 1.000 kg | 300,00 € |
* Pfand für Palette | 12,50 € |
Zufahrt Palettenware, ohne Liefertermin, bis 20 km frei!
Holz
Produkt | Größe | Einheit | Bruttopreis | |
---|---|---|---|---|
* Netzsack | 33 cm | 1 SRM | 86,00 € | |
* Netzsack | 25 cm | 1 SRM | 90,00 € | |
* Netzsack | 20 cm | 1 SRM | 102,00 € | |
Kammergetrocknetes Holz | 33/40 cm | 1 SRM | 76,00 € | |
Kammergetrocknetes Holz | 25 cm | 1 SRM | 80,00 € | |
Vorgelagertes Holz | 33/40 cm | 1 SRM | 68,00 € | |
Vorgelagertes Holz | 25 cm | 1 SRM | 72,00 € | |
Sackware | 25/33 cm | ca. 25 dm³ | 3,80 € | |
ab 20 Säcke | 25/33 cm | ca. 25 dm³ | 3,50 € | |
Sackware | 20 cm | ca. 25 dm³ | 5,00 € | |
** Stapelholz | 25 cm | 0,5 SRM | 51,00 € | |
** Stapelholz | 33 cm | 0,5 SRM | 49,00 € | |
* Pfand für Palette | 12,50 € | |||
** Pfand für Holzsteige | 30,00 € |
Zufahrt nach Entfernung!
Sonstiges
Produkt | Einheit | Bruttopreis |
---|---|---|
Anfeuerholz | ca. 18 dm³ | 4,00 € |
Anfeuerholz | ca. 40 dm³ | 9,00 € |
Anzündhilfen | ca. 50 Stück | 6,50 € |
Achtung von Mai-August Abholung für Mengen ab 1 SRM nur Freitags 13.00-17.00 Uhr oder nach telefonsicher Vereinbarung