Bio Holzbriketts
Saubere Energie für wohliges Wohnen
Holzbrikett sind Presslinge in unterschiedlichen Formen und Größen. Sie werden mit trockenen unbehandelten Hobel- und Sägespänen unter sehr hohem Druck zu einem Brikett gepresst.
Während des Pressvorgangs wird einer der natürlichen Bausteine des Holzes – das Lignin –frei, welches sich durch die hohen Temperaturen, die beim Pressen erreicht werden, verflüssigt und bei der Abkühlung den Rohstoff in seiner neuen Form bildet. Beim Druckverfahren werden weder Klebstoffe noch chemische Bindemittel eingesetzt. Die Asche kann als Dünger verwendet werden.
- gleichmäßig hohe Dichte
- einheitliche Länge und Form
- lang anhaltende Glut
- CO² neutral
- saubere Verpackung
- einfache Lagerung
- geringer Ascheanteil (0,58% nach DIN 51719)
- maschinelles Pressen von Hobelspänen oder Sägemehl
- daher ohne Zusatzstoffe und künstliche Bindemittel
RUF-Mischholz
Verpackung: | 1 Palette = 960 kg, auf Europalette – oder – 10 kg/12 Stück/VE |
Leistung: | ca. 4,8 KWh/kg, Feuchte < 15%, Asche < 2% |
Beschreibung: | Das klassische Brikett für Kachel-, Schwedenöfen, Kamine und Zentralheizungen, luftig und trocken lagern |
Herkunft: | Europa, |
Einheit | Bruttopreis | Palette | Bruttopreis | |
---|---|---|---|---|
RUF-Brikett * | 10 kg | 6,80 € | 960 kg | 649,00 € |
* Pfand für Palette | 20,00 € |
Buchenbrikett rund, dunkel
Verpackung: | 1 Palette = 960 kg, auf Europalette – oder – 10 kg/4 Stück/VE |
Leistung: | ca. 5,2 KWh/kg, Feuchte < 10%, Asche ca. 1% |
Beschreibung: | Hartholz (Buche), lang anhaltende Wärme, dehnt sich nicht aus, luftig und trocken lagern |
Herkunft: | Deutschland, DIN ISO 17225-3 |
Einheit | Bruttopreis | Palette | Bruttopreis | |
---|---|---|---|---|
Brikett Mischholz dunkel | 10 kg | 0,00 € | 960 kg | 0,00 € |
* Pfand für Palette | 0,00 € |
Holzbrikett rund mit Loch /h2>
Verpackung: | 1 Palette = 960 kg, auf Europalette – oder – 10 kg/5 Stück/VE |
Leistung: | ca. 5,3 KWh/kg, Feuchte < 5%, Asche < 2% |
Beschreibung: | Mischholz, schnelles heißes Feuer, dehnt sich aus, luftig und trocken lagern |
Herkunft: | Europa |
Einheit | Bruttopreis | Palette | Bruttopreis | |
---|---|---|---|---|
Brikett Mischholz mit Loch hell * |
10 kg | 6,80 € | 960 kg | 649,00 € |
* Pfand für Palette | 20,00 € |
Holzbrikett ohne Loch,
Verpackung: | 1 Palette = 1 Tonne, auf Einwegpalette 10kg/8 Stück/VE |
Leistung: | ca. 4,7 KWh/kg, Feuchte < 12%, Asche < 7% |
Beschreibung: | Mischholz, schnelles heißes Feuer, dehnt sich aus, luftig und trocken lagern |
Herkunft: | Deutschland, DIN ISO 17225-3 |
Einheit | Bruttopreis | Palette | Bruttopreis | |
---|---|---|---|---|
Brikett Mischholz ohne Loch |
10 kg | 0,00 € | 1.000 kg | 0,00 € |
Hartholz-Brikett
Verpackung: | 1 Palette = 900kg, auf Einwegpalette oder 10kg/8 Stück/VE |
Leistung: | ca. 4,8 KWh/kg, Feuchte < 15% |
Beschreibung: | Hartholz (Buche und Eiche), dehnt sich nicht aus, für Kachel-, Schweden- und Kaminöfen, luftig und trocken lagern |
Herkunft: | Europa |
Einheit | Bruttopreis | Palette | Bruttopreis | |
---|---|---|---|---|
Hartholz-Brikett | 10 kg | 0,00 € | 900 kg | 0,00 € |
Rindenbrikett
Verpackung: | 1 Palette = 1Tonne, auf Einwegpalette – oder – 7 kg/5 Stück/VE |
Leistung: | ca. 5,1 KWh/kg, Feuchte < 15%, Asche < 2% |
Beschreibung: | Reine Rinde, das klassische Brikett für die Gluthaltung, luftig und trocken lagern |
Herkunft: | Schweiz |
Einheit | Bruttopreis | Palette | Bruttopreis | |
---|---|---|---|---|
Rindenbrikett | 7 kg | 0,00 € | 1008 kg | 0,00 € |