Holzbrikett
In unterschiedlichen Formen und Größen
Holzbrikett sind Presslinge in unterschiedlichen Formen und Größen. Sie werden mit trockenen unbehandelten Hobel- und Sägespänen unter sehr hohem Druck zu einem Brikett gepresst.
Während des Pressvorgangs wird einer der natürlichen Bausteine des Holzes – das Lignin –frei, welches sich durch die hohen Temperaturen, die beim Pressen erreicht werden, verflüssigt und bei der Abkühlung den Rohstoff in seiner neuen Form bildet. Beim Druckverfahren werden weder Klebstoffe noch chemische Bindemittel eingesetzt. Die Asche kann als Dünger verwendet werden.
RUF-Mischholz
Verpackung: | 1 Palette = 960 kg, auf Europalette – oder – 10 kg/12 Stück/VE |
Leistung: | ca. 4,8 KWh/kg, Feuchte < 15%, Asche < 2% |
Beschreibung: | Das klassische Brikett für Kachel-, Schwedenöfen, Kamine und Zentralheizungen, luftig und trocken lagern |
Herkunft: | Europa, DIN ISO 17225-3 |
Einheit | Bruttopreis | Palette | Bruttopreis | |
---|---|---|---|---|
RUF-Brikett * | 10 kg | 2,80 € | 960 kg | 250,00 € |
* Pfand für Palette | 12,50 € |
Holzbrikett rund, dunkel
Verpackung: | 1 Palette = 960 kg, auf Europalette – oder – 10 kg/5 Stück/VE |
Leistung: | ca. 5,2 KWh/kg, Feuchte < 10%, Asche ca. 1% |
Beschreibung: | Hartholz (Buche), lang anhaltende Wärme, dehnt sich nicht aus, luftig und trocken lagern |
Herkunft: | Deutschland, DIN ISO 17225-3 |
Einheit | Bruttopreis | Palette | Bruttopreis | |
---|---|---|---|---|
Brikett Mischholz dunkel | 10 kg | 3,40 € | 960 kg | 300,00 € |
* Pfand für Palette | 12,50 € |
Holzbrikett rund mit Loch hell
Verpackung: | 1 Palette = 960 kg, auf Europalette – oder – 10 kg/5 Stück/VE |
Leistung: | ca. 5,3 KWh/kg, Feuchte < 5%, Asche < 2% |
Beschreibung: | Mischholz, schnelles heißes Feuer, dehnt sich aus, luftig und trocken lagern |
Herkunft: | Deutschland, DIN ISO 17225-3 |
Einheit | Bruttopreis | Palette | Bruttopreis | |
---|---|---|---|---|
Brikett Mischholz mit Loch hell * |
10 kg | 3,40 € | 960 kg | 300,00 € |
* Pfand für Palette | 12,50 € |
Holzbrikett ohne Loch, verschiedene Ausführungen
Verpackung: | 1 Palette = 960kg – 1 Tonne, auf Einwegpalette – oder – 10 kg/5 Stück/VE 10kg/8 Stück/VE |
Leistung: | ca. 4,3 KWh/kg, bis ca. 5,2KWh/kg Feuchte < 12%, Asche < 7% |
Beschreibung: | schnelles heißes Feuer, dehnt sich aus, luftig und trocken lagern |
Herkunft: | Deutschland, DIN ISO 17225-3 |
Einheit | Bruttopreis | Palette | Bruttopreis | |
---|---|---|---|---|
Brikett Mischholz ohne Loch |
10 kg | 3,00 € | 1.000 kg | 270,00 € |
Brikett Mischholz ohne Loch |
10 kg | 3,10 € | 1.000 kg | 280,00 € |
Brikett Hartholz ohne Loch |
10 kg | 3,40 € | 960 kg | 300,00 € |